| data | località | specialità / tipologia | femminile | maschile |
|---|---|---|---|---|
| GENNAIO 2023 | ||||
| Sabato 7 | PONTE DI LEGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0046 GSFCA0048 | GSMCA0045 GSMCA0047 |
| Domenica 8 | PONTE DI LEGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0050 GSFCA0052 | GSMCA0049 GSMCA0051 |
| Sabato 21 | CHIESA VALMALENCO | GS (G_GS) SL (G_GS) | GSFCA0090 GSFCA0092 | GSMCA0089 GSMCA0091 |
| Domenica 22 | CHIESA VALMALENCO | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0094 GSFCA0096 | GSMCA0093 GSMCA0095 |
| FEBBRAIO 2023 | ||||
| Domenica 12 | PONTE DI LEGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0234 GSFCA0232 | GSMCA0233 GSMCA0231 |
| Sabato 25 | TEMU' | GS (G_GS) SL (G_GS) | GSFCA0285 GSFCA0287 | GSMCA0288 GSMCA0286 |
| Domenica 26 | TEMU' | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0290 GSFCA0292 | GSMCA0289 GSMCA0291 |
| MARZO 2023 | ||||
| Sabato 4 | APRICA | SG (G_GS) SG (CR_GS) | GSFCA0313 GSFCA0315 | GSMCA0316 GSMCA0314 |
| Domenica 5 | APRICA | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0318 GSFCA0320 | GSMCA0317 GSMCA0319 |
| Sabato 25 | BORMIO | GS (G_GS) SL (CR_GS) | GSFCA0416 GSFCA0418 | GSMCA0415 GSMCA0417 |
| Domenica 26 | BORMIO | GS (CR_GS) GS (G_GS) | GSFCA0420 GSFCA0422 | GSMCA0419 GSMCA0421 |
| APRILE 2023 | ||||
| Sabato 15 | LIVIGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0464 GSFCA0466 | GSMCA0463 GSMCA0465 |
| Domenica 16 | LIVIGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | GSFCA0468 GSFCA0470 | GSMCA0467 GSMCA0469 |













