| data | località | specialità / tipologia | coefficiente | codice Fisi |
|---|---|---|---|---|
| GENNAIO 2023 | ||||
| Sabato 7 | GS (G_GS) | 200 | Id 46374 |
|
| Domenica 8 | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 46374 |
|
| Sabato 21 | CHIESA VALMALENCO | GS (G_GS) SL (G_GS) | 200 250 | Id 46378 |
| Domenica 22 | CHIESA VALMALENCO | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 46378 |
| FEBBRAIO 2023 | ||||
SL (G_GS) | 250 | |||
| Domenica 12 | PONTE DI LEGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 47062 |
| Sabato 25 | TEMU' | GS (G_GS) SL (G_GS) | 200 250 | Id 46394 |
| Domenica 26 | TEMU' | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 46394 |
| MARZO 2023 | ||||
| Sabato 4 | APRICA | SG (G_GS) SG (*CR_GS) | 250 300 | Id 46397 |
| Domenica 5 | APRICA | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 46397 |
| Sabato 25 | BORMIO / OGA | GS (G_GS) SL (CR_GS) | 200 300 | Id 46411 |
| Domenica 26 | BORMIO / OGA | GS (CR_GS) GS (G_GS) | 300 200 | Id 46411 |
| APRILE 2023 | ||||
| Sabato | LIVIGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 46416 |
| Domenica | LIVIGNO | GS (G_GS) GS (G_GS) | 200 200 | Id 46416 |













