| Data | Località | Specialità | Tipo | Coeff. | Organizzatore |
| GENNAIO 2012 | |||||
| Sabato 7 | TONALE | GS (K1) | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0364/92261 |
| SL (K1) | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0364/92261 | ||
| Domenica 8 | TONALE | GS | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0364/92261 |
| GS | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0364/92261 | ||
| Sabato 28 | GS (2manche) | Q_GS | 300 | ||
| Domenica 29 | GS (K2) | RQ_GS | 200 | ||
| SL (K2) | RQ_GS | 200 | |||
| FEBBRAIO 2012 | |||||
| Sabato 11 | MADESIMO | RQ_GS + MAS_R | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 | ||
| RQ_GS | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 | ||||
| Domenica 12 | MADESIMO | GS (TEAM1) | RQ_GS + MAS_R | 200 | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 |
| GS | RQ_GS + MAS_R | 200 | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 | ||
| Sabato 18 | BORMIO (notturna) | GS (TEAM2) | RQ_GS + MAS_R | 300 | CRISTAL TEAM fax.0342/904305 |
| MARZO 2012 | |||||
| CRISTAL TEAM |
|||||
| CRISTAL TEAM |
|||||
| Sabato 10 | MADESIMO | GS | RQ_GS + MAS_R | 200 | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 |
| RQ_GS | 200 | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 | |||
| Domenica 11 | MADESIMO | GS (K4) | RQ_GS + MAS_R | 200 | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 |
| SL (K4) | RQ_GS | 200 | S.C.LORA fax.0343/53032,tel.031/283980 | ||
| Sabato 17 | SG | C.R.GS* | 250 | CRISTAL TEAM |
|
| SG | RQ_GS | 250 | CRISTAL TEAM |
||
| Domenica 18 | GS (TEAM3) | C.R.GS* | 200 | CRISTAL TEAM |
|
| SL | C.R.GS* | 200 | CRISTAL TEAM |
||
| Sabato 31 | S.CATERINA | GS | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0342/935312 |
| GS | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0342/935312 | ||
| APRILE 2012 | |||||
| Domenica 1 | S.CATERINA | GS (TEAM4) | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0342/935312 |
| GS | RQ_GS | 200 | CRISTAL TEAM fax.0342/935312 | ||
| *per Norme di Partecipazione C.R.GS vedi Agenda Regionale 2011/12 art. 3.7 | |||||
Scarica Calendario Gare 2012.pdf